مطاعم عمانجميع المطاعم
منيو ماكدونالدز عمان – McDonald’s Oman
قائمة مطعم ماكدونالدز في الكويت مع الأسعار
فِيمَا يَأتِي سنتحدث عَن قائمة مطعم ماكدونالدز الكويت مع الأسعار بالتَّفصيل.
قائمة ماك الأكثر مبيعاً – McDonald’s Most Selling Menu
هابي ميل 4 قطع تشيكن ماك ناجت (دجاج) | OMR 1.799 |
ماك فرايز وسط | OMR 1.197 |
تشيكن ماك ناجت (دجاج) 6 قطع | OMR 1.586 |
هابي ميل تشيكن برجر (دجاج) | OMR 1.799 |
جالابينو تشيز بيتز | OMR 1.200 |
قائمة ماك الجديدة – McDonald’s New Items Menu
اسم الوجبة | السعر |
---|---|
وجبة جراند تشيكن مكسيكانا 2X سبايسي الحجم كبير | OMR 4.100 |
وجبة جراند تشيكن مكسيكانا 2X سبايسي الحجم وسط | OMR 3.900 |
جراند تشيكن مكسيكانا 2X سبايسي | OMR 2.600 |
وجبة جراند تشيكن مكسيكي الحجم كبير | OMR 4.000 |
وجبة جراند تشيكن مكسيكي الحجم وسط | OMR 3.800 |
جراند تشيكن مكسيكي | OMR 2.500 |
وجبة 1 تشيكن برجر مكسيكانا و 1 تشيكن برجر الحجم كبير | OMR 3.488 |
وجبة 1 تشيكن برجر مكسيكانا و 1 تشيكن برجر الحجم وسط | OMR 3.270 |
وجبة 2 تشيكن برجر مكسيكانا الحجم كبير | OMR 3.488 |
وجبة 2 تشيكن برجر مكسيكانا الحجم وسط | OMR 3.270 |
تشيكن برجر مكسيكانا (دجاج) | OMR 1.199 |
موزاريلا تشيز ستكس | OMR 1.350 |
صاندي سويرل | OMR 0.981 |
تشيكن ماك ناجت (20 قطع) | OMR 4.687 |
تشيز كيك الفستق | OMR 1.958 |
تشيز كيك الفستق كاملة (14 قطعة) | OMR 22.890 |
وجبة روت 66 دجاج مشروم الحجم كبير | OMR 4.687 |
ايسكريم صاندي البرتقال | OMR 0.981 |
وجبة روت 66 دجاج مشروم الحجم وسط | OMR 4.469 |
سيجنيتشر مشروم دجاج | OMR 3.052 |
ماك فلوري مع هرشيز | OMR 1.417 |
سانشاين ماك فيز | OMR 1.199 |
شوكوباي التمروالكاسترد | OMR 0.818 |
وجبة جراند تشيكن بيري بيري 2X سبايسي الحجم كبير | OMR 4.121 |
وجبة جراند تشيكن بيري بيري 2X سبايسي الحجم وسط | OMR 3.903 |
جراند تشيكن بيري بيري 2X سبايسي | OMR 2.658 |
وجبة جراند تشيكن بيري بيري الحجم كبير | OMR 4.021 |
وجبة جراند تشيكن بيري بيري الحجم وسط | OMR 3.803 |
جراند تشيكن بيري بيري | OMR 2.558 |
وجبة تشيكن ماك ناجت 9 قطع الحجم الوسط | OMR 3.485 |
وجبة تشيكن ماك ناجت 9 قطع الحجم الكبير | OMR 3.703 |
تشيكن ماك ناجت (دجاج) 9 قطع | OMR 2.072 |
وجبة 5 قطع سبايسي تشيكن ستربس الحجم وسط | OMR 4.306 |
وجبة 5 قطع تشيكن ستربس الحجم كبير | OMR 4.524 |
وجبة 5 قطع سبايسي تشيكن ستربس الحجم كبير | OMR 4.633 |
وجبة 5 قطع تشيكن ستربس الحجم وسط | OMR 4.306 |
وجبة 3 قطع سبايسي تشيكن ستريبس بالحجم الكبير | OMR 3.761 |
وجبة 3 قطع تشيكن ستريبس بالحجم المتوسط | OMR 3.434 |
وجبة 3 قطع تشيكن ستريبس بالحجم الكبير | OMR 3.761 |
وجبة 3 قطع تشيكن ستريبس بالحجم المتوسط | OMR 3.434 |
وايت دريزل دونات | OMR 0.870 |
كريمي بارتي دونات | OMR 0.870 |
قائمة وجبة الأصحاب – McDonald’s Duo meal Menu
ماكتشيكن ديو | OMR 5.500 |
جراند سبايسي ديو | OMR 6.000 |
قائمة المضاعفة – McDonald’s Double Up Menu
وجبة تشيكن ماك دبل أب كبيرة | OMR 3.712 |
وجبة تشيكن ماك الحجم الوسط | OMR 3.494 |
ساندوتش تشيكن ماك دبل أب | OMR 2.290 |
وجبة سبايسي ماك تشيكن دبل أب كبيرة | OMR 3.930 |
وجبة سبايسي ماك تشيكن دبل أب متوسطة | OMR 3.712 |
ساندوتش سبايسي ماك تشيكن دبل أب | OMR 2.458 |
وجبة ماك تشيكن دبل أب كبيرة | OMR 3.821 |
وجبة ماك تشيكن دبل أب متوسطة | OMR 3.603 |
ساندوتش ماك تشيكن دبل أب | OMR 2.340 |
وجبة بيج تايستي دبل أب كبيرة | OMR 4.797 |
وجبة بيج تايستي دبل أب متوسطة | OMR 4.579 |
ساندوتش بيج تايستي دبل أب | OMR 2.444 |
كوارتر باوندر مع وجبة تشيز دبل أب كبيرة | OMR 3.971 |
كوارتر باوندر مع وجبة تشيز دبل أب متوسطة | OMR 3.753 |
كوارتر باوندر مع ساندوتش تشيز دبل أب | OMR 2.444 |
قائمة الوجبات الخفيفة – McDonald’s Snack Deals Menu
2 وجبة خفيفة | OMR 1.685 |
قائمة ماك المميزة – McDonald’s Signature Menu
وجبة سبايسي كرنشي دجاج القيمة بالحجم الكبير | OMR 4.570 |
وجبة سبايسي كرنشي دجاج القيمة بالحجم الوسط | OMR 4.352 |
سندويش سبايسي كرنشي دجاج | OMR 2.934 |
وجبة سبايسي كرانشي بيف الحجم كبير | OMR 4.570 |
وجبة سبايسي كرانشي بيف الحجم وسط | OMR 4.352 |
سبايسي كرانشي بيف | OMR 2.934 |
قائمة وجبات الدجاج – McDonald’s Chicken Menu
وجبة جراند تشيكن مكسيكانا 2X سبايسي الحجم كبير | OMR 4.100 |
وجبة جراند تشيكن مكسيكانا 2X سبايسي الحجم وسط | OMR 3.900 |
جراند تشيكن مكسيكانا 2X سبايسي | OMR 2.600 |
وجبة جراند تشيكن مكسيكي الحجم كبير | OMR 4.000 |
وجبة جراند تشيكن مكسيكي الحجم وسط | OMR 3.800 |
جراند تشيكن مكسيكي | OMR 2.500 |
تشيكن ماك ناجت (20 قطع) | OMR 4.687 |
وجبة روت 66 دجاج مشروم الحجم كبير | OMR 4.687 |
سيجنيتشر مشروم دجاج | OMR 3.052 |
وجبة روت 66 دجاج مشروم الحجم وسط | OMR 4.469 |
وجبة جراند تشيكن بيري بيري 2X سبايسي الحجم كبير | OMR 4.121 |
وجبة جراند تشيكن بيري بيري 2X سبايسي الحجم وسط | OMR 3.903 |
جراند تشيكن بيري بيري 2X سبايسي | OMR 2.658 |
وجبة جراند تشيكن بيري بيري الحجم كبير | OMR 4.021 |
وجبة جراند تشيكن بيري بيري الحجم وسط | OMR 3.803 |
جراند تشيكن بيري بيري | OMR 2.558 |
وجبة جراند تشيكن سبيشال بالحجم الوسط | OMR 3.703 |
وجبة جراند تشيكن سبيشال بالحجم الكبير | OMR 3.921 |
جراند تشيكن سبيشال | OMR 2.349 |
وجبة جراند تشيكن سبايسي الحجم الكبير | OMR 3.921 |
سبايسي جراند تشيكن | OMR 2.458 |
وجبة جراند تشيكن سبايسي الحجم الوسط | OMR 3.703 |
وجبة جراند تشيكن ديلوكس الحجم الوسط | OMR 3.594 |
وجبة جراند تشيكن ديلوكس الحجم الكبير | OMR 3.812 |
وجبة ماك أرابيا تشيكن الحجم الكبير | OMR 3.812 |
جراند تشيكن ديلوكس | OMR 2.349 |
وجبة ماك أرابيا تشيكن الحجم الوسط | OMR 3.594 |
وجبة تشيكن ماك ناجت 9 قطع الحجم الوسط | OMR 3.485 |
ماك ارابيا | OMR 2.072 |
وجبة تشيكن ماك ناجت 9 قطع الحجم الكبير | OMR 3.703 |
تشيكن ماك ناجت (دجاج) 9 قطع | OMR 2.072 |
وجبة تشيكن ماك الحجم الكبير | OMR 3.494 |
وجبة سبايسي ماك تشيكن الحجم الكبير | OMR 3.494 |
وجبة سبايسي ماك تشيكن الحجم الوسط | OMR 3.276 |
تشيكن ماك | OMR 2.072 |
وجبة تشيكن ماك الحجم الوسط | OMR 3.276 |
سبايسي ماك تشيكن (دجاج) | OMR 2.022 |
وجبة ماك تشيكن الحجم الكبير | OMR 3.385 |
وجبة ماك تشيكن الحجم الوسط | OMR 3.167 |
ماك تشيكن | OMR 1.904 |
قائمة وجبات اللحم – McDonald’s Beef Menu
وجبة ماك رويال مكسيكانا الحجم كبير | OMR 3.800 |
وجبة ماك رويال مكسيكانا الحجم وسط | OMR 3.600 |
ماك رويال مكسيكانا | OMR 2.000 |
وجبة تربل تشيز ميلت الحجم الكبير | OMR 4.796 |
وجبة تربل تشيز ميلت الحجم المتوسط | OMR 4.578 |
تربل تشيز ميلت | OMR 3.161 |
وجبة دبل تشيز ميلت الحجم المتوسط | OMR 4.360 |
وجبة دبل تشيز ميلت الحجم الكبير | OMR 4.578 |
دبل تشيز ميلت | OMR 2.943 |
وجبة روت 66 لحم مشروم الحجم كبير | OMR 4.687 |
وجبة روت 66 لحم مشروم لحجم وسط | OMR 4.469 |
سيجنيتشر مشروم الحجم | OMR 3.052 |
وجبة بيج تايستي الحجم الكبير | OMR 4.088 |
وجبة بيج تايستي الحجم الوسط | OMR 3.870 |
بيج تايستي | OMR 2.394 |
وجبة ماك رويال الحجم الكبير | OMR 3.698 |
وجبة ماك رويال الحجم الوسط | OMR 3.480 |
ماك رويال | OMR 1.953 |
وجبة بيج ماك الحجم الكبير | OMR 3.543 |
وجبة بيج ماك الحجم الوسط | OMR 3.325 |
بيج ماك | OMR 2.067 |
وجبة كوارتر باوندر بالجبنة الحجم الكبير | OMR 3.371 |
وجبة كوارتر باوندر بالجبنة الحجم الوسط | OMR 3.153 |
كوارتر باوندر – بالجبنة | OMR 1.844 |
وجبة 2 تشيز برجر الحجم الوسط | OMR 2.835 |
وجبة 2 تشيز برجر الحجم الكبير | OMR 3.053 |
قائمة هابي ميل – McDonald’s Happy Meals Menu
هابي ميل تشيكن برجر (دجاج) | OMR 1.799 |
هابي ميل 4 قطع تشيكن ماك ناجت (دجاج) | OMR 1.799 |
قائمة ماك راب – McDonald’s Wraps Menu
وجبة دو تشيكن ديلوكس راب الحجم كبير | OMR 3.915 |
وجبة تشيكن ديلوكس راب الحجم كبير | OMR 2.716 |
تشيكن ديلوكس راب | OMR 1.576 |
وجبة 2 بيري بيري 2x سبايسي راب الحجم كبير | OMR 3.588 |
وجبة بيري بيري 2x سبايسي راب الحجم كبير | OMR 2.414 |
بيري بيري 2x سبايسي راب | OMR 1.307 |
وجبة 2 بيري بيري راب الحجم كبير | OMR 3.588 |
وجبة بيري بيري سبايسي راب الحجم كبير | OMR 2.414 |
بيري بيري سبايسي راب | OMR 1.307 |
قائمة البرغر النباتي – McDonald’s Veggie Burger Menu
وجبة فيجي برجر ديلوكس ديو الحجم كبير | OMR 3.706 |
وجبة فيجي برجر ديلوكس ديو الحجم وسط | OMR 3.488 |
فيجي برجر ديلوكس | OMR 1.635 |
وجبة فيجي برجر ديلوكس الحجم كبير | OMR 2.616 |
وجبة فيجي برجر ديلوكس الحجم وسط | OMR 2.398 |
قائمة وجبات ماكسافر – McDonald’s McSaver Menu
وجبة ماك فيليه سمك الحجم الكبير | OMR 2.177 |
ماك فيليه سمك | OMR 0.925 |
تشكين برجر حجم كبير | OMR 2.186 |
تشيكن برجر (دجاج) | OMR 1.088 |
وجبة ليتل تايستي بالحجم الكبير | OMR 2.286 |
ليتل تايستي | OMR 1.143 |
وجبة دبل تشيز برجر الحجم الكبير | OMR 2.286 |
دبل تشيز برجر | OMR 1.143 |
وجبة تشيز برجر الحجم الكبير | OMR 2.177 |
تشيز برجر | OMR 0.979 |
قائمة صندوق المشاركة – McDonald’s Share Box Menu
ShareBox 6 | OMR 12.219 |
ShareBox 4 | OMR 10.039 |
قائمة الدجاج المقرمش – McDonald’s Crispy Chicken Menu
وجبة كريسبي تشيكن سبايسي 3 قطع الحجم العادي | OMR 3.489 |
كريسبي تشيكن سبايسي 3 قطع | OMR 2.180 |
وجبة تشيكن كريسبي 3 قطع الحجم الكبير | OMR 3.380 |
وجبة كريسبي تشيكن 3 قطع الحجم الوسط | OMR 3.162 |
كريسبي تشيكن 3 قطع | OMR 2.071 |
أرز مع قطعتين دجاج حار ومرق ومشروب حجم كبير | OMR 3.162 |
أرز مع قطعتين دجاج سبايسي، ومرق ومشروب متوسط | OMR 3.053 |
أرز مع قطعتين دجاج ومرق ومشروب حجم كبير | OMR 3.053 |
أرز مع 2 قطعة دجاج، جريفي و مشروب متوسط | OMR 2.944 |
كريسبي تشيكن سبايسي قطعتين | OMR 1.526 |
سبايسي كريسبي تشيكن قطعة واحدة | OMR 0.872 |
كريسبي تشيكن قطعتين | OMR 1.417 |
كريسبي تشيكن قطعة واحدة | OMR 0.763 |
أرز – 150 جرام | OMR 0.436 |
قائمة وجبات الجانبية – McDonald’s Sides Menu
موزاريلا تشيز ستكس | OMR 1.350 |
تشيكن ماك ناجت (20 قطع) | OMR 4.687 |
سلطة سيزر الدجاج | OMR 2.989 |
تشيكن ماك ناجت (دجاج) 6 قطع | OMR 1.586 |
جالابينو تشيز بيتز | OMR 1.200 |
قطعتين سبايسي تشيكن ستريبس | OMR 1.197 |
قطعتين تشيكن ستريبس | OMR 1.197 |
ماك فرايز كبير | OMR 1.306 |
ماك فرايز وسط | OMR 1.197 |
قطعة أناناس | OMR 0.541 |
قائمة إفطار ماك – McDonald’s Breakfast Menu
وجبة بيج بريكفاست | OMR 2.608 |
وجبة بيض وصوصج القيمة | OMR 2.599 |
وجبة بيض وهاش براونز القيمة | OMR 2.272 |
وجبة ماك مافن صوصج بالبيض | OMR 2.117 |
وجبة ماك مافن صوصج | OMR 1.845 |
وجبة ماك مافن بالبيض | OMR 1.845 |
وجبة هوك كيك | OMR 2.281 |
وجبة هوت كيك بالصوصج | OMR 2.363 |
وجبة تشيكن ماك مافن مع هاش براون | OMR 1.845 |
وجبة تشيكن ماك مافن مع فرايز | OMR 1.845 |
بيج بريكفاست | OMR 1.735 |
بيض وصوصج | OMR 1.626 |
هوت كيك فقط | OMR 1.626 |
بيض وهاش براونز | OMR 1.354 |
هوت كيك و صوصج | OMR 1.654 |
ماك مافن صوصج بالبيض | OMR 1.190 |
ماك مافن الدجاج | OMR 1.027 |
ماك مافن صوصج | OMR 0.977 |
ماك مافن بالبيض | OMR 0.977 |
بيض مخفوق | OMR 0.709 |
بيض إضافي | OMR 0.327 |
صوص الهوت كيك إضافي | OMR 0.327 |
صوصج | OMR 0.218 |
مافن فقط | OMR 0.164 |
هاش براون فقط | OMR 0.809 |
قائمة ماك كافيه – McDonald’s McCafe Menu
تشيز كيك الفستق كاملة (14 قطعة) | OMR 22.890 |
قهوة لاتيه | OMR 1.853 |
كابتشينو | OMR 1.853 |
أمريكانو | OMR 1.245 |
دبل إسبرسو | OMR 1.254 |
إسبرسو | OMR 0.927 |
شاي كرك | OMR 0.650 |
شاي | OMR 0.650 |
فانيليا اوريو فرابيه | OMR 2.398 |
شوكولاتة فرابيه | OMR 2.180 |
موكا فرابيه | OMR 2.180 |
شوكولاتة اوريو فرابيه | OMR 2.398 |
فانيليا فرابيه | OMR 2.180 |
كافية لاتيه مثلج فانيلا – حجم كبير | OMR 2.071 |
كافية لاتيه مثلج بندق – حجم كبير | OMR 2.071 |
لاتيه مثلج بالبندق | OMR 2.071 |
سبانش لاتيه مثلج – حجم كبير | OMR 2.071 |
سبانش لاتيه مثلج | OMR 2.071 |
سالتد كاراميل لاتيه مثلج – حجم كبير | OMR 2.071 |
سالتد كاراميل لاتيه مثلج – حجم كبير | OMR 2.071 |
كافية لاتيه مثلج كاراميل – حجم كبير | OMR 2.071 |
لاتيه مثلج بالكراميل | OMR 2.071 |
كافيه لاتيه مثلج | OMR 1.853 |
كافية لاتيه مثلج – حجم كبير | OMR 1.853 |
شاي مثلج بنكهة التوت | OMR 1.635 |
شاي مثلج بنكهة الليمون | OMR 1.526 |
قهوة امريكانو مثلجة بالبندق | OMR 1.363 |
قهوة امريكانو مثلجة بالكراميل | OMR 1.363 |
قهوة امريكانو مثلجة | OMR 1.199 |
سموذي المانجو | OMR 2.071 |
بلوبيري تشيزكيك كاملة | OMR 22.890 |
كيكة الرد فلفت كاملة | OMR 15.805 |
كيكة التراميسو كاملة | OMR 15.805 |
كيكة الشوكولاتة كاملة | OMR 15.805 |
ريد فلفت كيك | OMR 1.631 |
تيراميسو | OMR 1.631 |
بلوبيري تشيزكيك | OMR 1.958 |
كيك الشوكولاتة | OMR 1.631 |
كيك مافن بالشوكولاتة | OMR 1.631 |
سكيني بلوبيري مافن | OMR 1.631 |
تشيز كيك الفستق | OMR 1.958 |
كرواسون بالجبنة | OMR 1.199 |
كرواسون شوكولاتة | OMR 1.199 |
موكاتشينو | OMR 2.180 |
شوكولاتة ساخنة | OMR 2.180 |
سبانش لاتيه ساخن – حجم كبير | OMR 2.071 |
قهوة لاتيه | OMR 2.071 |
كافية لاتيه فانيلا ساخن – حجم كبير | OMR 2.071 |
كافية لاتيه بندق ساخن – حجم كبير | OMR 2.071 |
كافية لاتيه كاراميل ساخن – حجم كبير | OMR 2.071 |
كوكيز دوبل الشوكولاتة | OMR 0.813 |
ميلك شوكولاتة كوكي | OMR 0.813 |
كريمي بارتي دونات | OMR 0.870 |
وايت دريزل دونات | OMR 0.870 |
دونات السكر | OMR 0.870 |
دونات الشوكولاتة | OMR 0.870 |
تربل شوكولاتة دونات | OMR 0.870 |
قائمة McCafe Bundle
باقة لاتيه شورت إسبانية ساخنة | OMR 2.800 |
كابتشينو | OMR 1.962 |
قهوة لاتيه | OMR 1.962 |
أمريكانو | OMR 1.400 |
قائمة حلويات – McDonald’s Desserts Menu
صاندي سويرل | OMR 0.981 |
ايسكريم صاندي البرتقال | OMR 0.981 |
ماك فلوري مع هرشيز | OMR 1.417 |
شوكوباي التمروالكاسترد | OMR 0.818 |
ماك فلوري كيت كات | OMR 1.254 |
ماك فلوري أوريو | OMR 1.254 |
آيس كريم صانداي شوكولاتة | OMR 0.870 |
آيس كريم صانداي كراميل | OMR 0.870 |
آيس كريم صانداي فراولة | OMR 0.870 |
صانداي ساده | OMR 0.870 |
آبل باي (فطيرة تفاح) | OMR 0.709 |
فطيرة الفراولة بالكسترد | OMR 0.709 |